今年の初春に行った幸福な写真展に沢山のご来場、ありがとうございました。
おかげさまで、売上及びご寄付頂いた総売上は、1.918.000円になりました。
それからパネル代(420.000円)を差し引いた全額を下記のように寄付させていただきました!
幸福な写真展 寄付の内訳及び寄付先名一覧表 | |||||
(単位:円) | |||||
項目 | 合計 | 寄付先名 | |||
日本赤十字社台湾地震救援金 | 特定非営利活動法人 国際連合世界食糧計画WFP協会 | ユニセフ親善大使 黒柳徹子 |
軽井沢ペット福祉協会 | ||
売上 | 1,918,000 | ||||
パネル代 | 420,000 | ||||
差引金額 | 1,498,000 | ||||
寄付金額 | 1,498,000 | 374,500 | 374,500 | 374,500 | 374,500 |
(注)上記以外の諸実費に関しては、V4株式会社が全額負担させていただきました。 |